| Items | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| Attributable Profit(million) | 93,586 | 92,728 | 92,102 | 87,581 | 78,274 | 
| Total Assets(million) | 14,900,717 | 14,060,472 | 12,991,571 | 11,665,757 | 10,697,616 | 
| Diluted Earnings Per Share(RMB) | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.10 | 0.99 | 
| Net Assets Per Share(RMB) | 13.06 | 12.30 | 11.41 | 10.64 | 9.87 | 
| Impaired Loans Ratio(%) | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.48 | 1.67 | 
| Provision coverage ratio(%) | 201.94 | 195.21 | 180.68 | 166.50 | 143.87 | 
| ROAA(%) | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 0.77 | 
| ROAE(%) | 9.08 | 9.68 | 10.34 | 10.76 | 10.35 | 
| Core Tier-1 Capital Adequacy Ratio(%) | 10.24 | 10.23 | 10.06 | 10.62 | 10.87 | 
| Capital Adequacy Ratio(%) | 16.02 | 15.27 | 14.97 | 15.45 | 15.25 | 
 
				 
				